Solum versus: Quod eliges? Monelam elige cum tua environment involvit aquam marinam, acidum hydrofluoricum, vel condiciones valde minuendas. Elige ferrum immaculat...
READ MORE
1J79 High Saturation Induction Mollis Magnetic Alloy habet nickel contentum in altitudine 78.5% - 81.5%. In 80% contentum nickel significat resistentiam ad momentum magneticae gyrationis fere removendum, permittens materiam ad intensionem magneticam altissimam ilico generandam etiam sub campis magneticis externis valde debilibus. Eius resistivity plus quam 22% altior est quam 1J46, quae efficit ut efficaciter calefaciat generationem et supprimat proprietates magneticas stabilis in campis alternis magneticis, praesertim in mediis et frequentiis altis (1kHz- 100kHz). Ob contentum nickel auctum, densitas eius signanter altior est quam admixtionum medii-nickel, densam dispositionem atomicam conferens..
Gradusand Main Chemical Compositio (%)
| Gradus | C | P | S | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu (Max) | Fe |
| 1J46 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.6–1.1 | 0.15-0.30 | 45.0–46.5 | - | - | - | ≤0.2 | Bal |
| 1J50 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.3-0.6 | 0.15-0.30 | 49.0-50.0 | - | - | - | ≤0.2 | Bal |
| 1J79 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.6–1.1 | 0.30-0.50 | 78.5–81.5 | - | - | 3.8–4.1 | ≤0.2 | Bal |
| 1J85 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.3-0.6 | 0.15-0.30 | 79.0–81.0 | - | - | 4.8–5.2 | ≤0.2 | Bal |
Mechanica Property
| Gradus | Resistentia (μΩ·m) | Densitas (g/cm) | Resistentia (μΩ·m) | Saturatum magnetica extensio coefficiens (-10⁻⁶) | Brinell duritia (HBs) | Roboris distrahentes (MPa) | Fortitudo cede (MPa) | Prolongatio (%) | ||||
| Frigidus-obduratus | Annealed | Frigidus-obduratus | Annealed | Frigidus-obduratus | Annealed | Frigidus-obduratus | Annealed | |||||
| 1J46 | 0.45 | 8.2 | 400 | 25 | 170 | 130 | 735 | - | 735 | - | 3 | - |
| 1J50 | 0.45 | 8.2 | 500 | 25 | 170 | 130 | 785 | 450 | 685 | 150 | 3 | 37 |
| 1J79 | 0.55 | 8.6 | 450 | 2 | 210 | 120 | 1030 | 560 | 980 | 150 | 3 | 50 |
| 1J85 | 0.56 | 8.75 | 400 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solum versus: Quod eliges? Monelam elige cum tua environment involvit aquam marinam, acidum hydrofluoricum, vel condiciones valde minuendas. Elige ferrum immaculat...
READ MOREMODIUM et Nulla materia est thermocouple filum directe determinare eius responsio celeritas, temperatura range, accuratio, durabilitas mechanica, et usus vit...
READ MOREUt bene install et connect thermocouple filum et errores mensuras vitare, debes genus filum ad applicationem inserere, verticitatem serva, extensio filum lon...
READ MOREThe Direct Answer: Grade Differentiae Descende ad Compositionem, Temperatura Tectum, et Vita servitii Aluminium ferreum chromium Aluminium gradus — inter late ...
READ MORERectum Copper-Nickel Gradus eligens requirit Compositionem Compositionem Compositionis ad Specificam Corrosionem Environment, Operantem Pressuram, Temperaturam, et Profluente...
READ MORE